Tears for fears everybody wants to rule the world album

Featured On

502 more albums featuring this track

Similar Tracks

Scrobble Stats

Recent Listening Trend

DayListeners
Thursday 19 May 2022 5,685
Friday 20 May 2022 5,757
Saturday 21 May 2022 5,353
Sunday 22 May 2022 5,787
Monday 23 May 2022 5,643
Tuesday 24 May 2022 5,666
Wednesday 25 May 2022 5,753
Thursday 26 May 2022 5,913
Friday 27 May 2022 6,028
Saturday 28 May 2022 7,337
Sunday 29 May 2022 8,932
Monday 30 May 2022 10,426
Tuesday 31 May 2022 10,854
Wednesday 1 June 2022 10,915
Thursday 2 June 2022 11,116
Friday 3 June 2022 10,897
Saturday 4 June 2022 10,487
Sunday 5 June 2022 10,765
Monday 6 June 2022 10,685
Tuesday 7 June 2022 10,560
Wednesday 8 June 2022 10,439
Thursday 9 June 2022 10,492
Friday 10 June 2022 10,151
Saturday 11 June 2022 9,711
Sunday 12 June 2022 10,010
Monday 13 June 2022 9,944
Tuesday 14 June 2022 9,872
Wednesday 15 June 2022 10,192
Thursday 16 June 2022 10,003
Friday 17 June 2022 9,878
Saturday 18 June 2022 9,410
Sunday 19 June 2022 9,627
Monday 20 June 2022 10,046
Tuesday 21 June 2022 9,870
Wednesday 22 June 2022 10,103
Thursday 23 June 2022 10,156
Friday 24 June 2022 10,022
Saturday 25 June 2022 9,717
Sunday 26 June 2022 9,678
Monday 27 June 2022 9,661
Tuesday 28 June 2022 9,829
Wednesday 29 June 2022 9,908
Thursday 30 June 2022 9,754
Friday 1 July 2022 10,121
Saturday 2 July 2022 10,394
Sunday 3 July 2022 11,230
Monday 4 July 2022 11,346
Tuesday 5 July 2022 11,131
Wednesday 6 July 2022 11,063
Thursday 7 July 2022 10,990
Friday 8 July 2022 11,002
Saturday 9 July 2022 10,808
Sunday 10 July 2022 10,830
Monday 11 July 2022 10,750
Tuesday 12 July 2022 10,622
Wednesday 13 July 2022 10,704
Thursday 14 July 2022 10,475
Friday 15 July 2022 10,826
Saturday 16 July 2022 10,733
Sunday 17 July 2022 11,602
Monday 18 July 2022 11,015
Tuesday 19 July 2022 10,996
Wednesday 20 July 2022 10,947
Thursday 21 July 2022 11,171
Friday 22 July 2022 11,041
Saturday 23 July 2022 10,756
Sunday 24 July 2022 11,059
Monday 25 July 2022 10,667
Tuesday 26 July 2022 10,568
Wednesday 27 July 2022 11,045
Thursday 28 July 2022 11,039
Friday 29 July 2022 10,953
Saturday 30 July 2022 10,603
Sunday 31 July 2022 10,866
Monday 1 August 2022 10,276
Tuesday 2 August 2022 10,168
Wednesday 3 August 2022 10,101
Thursday 4 August 2022 10,400
Friday 5 August 2022 10,672
Saturday 6 August 2022 10,233
Sunday 7 August 2022 11,134
Monday 8 August 2022 10,886
Tuesday 9 August 2022 11,090
Wednesday 10 August 2022 10,829
Thursday 11 August 2022 11,270
Friday 12 August 2022 11,521
Saturday 13 August 2022 11,110
Sunday 14 August 2022 11,120
Monday 15 August 2022 10,850
Tuesday 16 August 2022 11,078
Wednesday 17 August 2022 11,256
Thursday 18 August 2022 11,237
Friday 19 August 2022 10,799
Saturday 20 August 2022 10,427
Sunday 21 August 2022 10,470
Monday 22 August 2022 10,454
Tuesday 23 August 2022 10,583
Wednesday 24 August 2022 10,708
Thursday 25 August 2022 10,958
Friday 26 August 2022 10,604
Saturday 27 August 2022 10,355
Sunday 28 August 2022 10,714
Monday 29 August 2022 10,813
Tuesday 30 August 2022 10,905
Wednesday 31 August 2022 10,634
Thursday 1 September 2022 11,350
Friday 2 September 2022 11,099
Saturday 3 September 2022 10,368
Sunday 4 September 2022 10,413
Monday 5 September 2022 10,511
Tuesday 6 September 2022 10,421
Wednesday 7 September 2022 10,769
Thursday 8 September 2022 10,963
Friday 9 September 2022 10,452
Saturday 10 September 2022 10,216
Sunday 11 September 2022 10,953
Monday 12 September 2022 10,728
Tuesday 13 September 2022 10,800
Wednesday 14 September 2022 11,016
Thursday 15 September 2022 10,886
Friday 16 September 2022 10,660
Saturday 17 September 2022 10,492
Sunday 18 September 2022 10,651
Monday 19 September 2022 10,572
Tuesday 20 September 2022 10,666
Wednesday 21 September 2022 10,372
Thursday 22 September 2022 11,010
Friday 23 September 2022 10,464
Saturday 24 September 2022 10,080
Sunday 25 September 2022 10,399
Monday 26 September 2022 10,074
Tuesday 27 September 2022 9,967
Wednesday 28 September 2022 10,254
Thursday 29 September 2022 10,179
Friday 30 September 2022 10,023
Saturday 1 October 2022 9,656
Sunday 2 October 2022 10,236
Monday 3 October 2022 10,120
Tuesday 4 October 2022 10,032
Wednesday 5 October 2022 10,071
Thursday 6 October 2022 10,227
Friday 7 October 2022 9,852
Saturday 8 October 2022 9,601
Sunday 9 October 2022 10,068
Monday 10 October 2022 10,120
Tuesday 11 October 2022 10,044
Wednesday 12 October 2022 10,459
Thursday 13 October 2022 10,720
Friday 14 October 2022 10,078
Saturday 15 October 2022 9,656
Sunday 16 October 2022 9,874
Monday 17 October 2022 9,840
Tuesday 18 October 2022 9,791
Wednesday 19 October 2022 9,578
Thursday 20 October 2022 9,182
Friday 21 October 2022 9,002
Saturday 22 October 2022 8,733
Sunday 23 October 2022 9,170
Monday 24 October 2022 9,042
Tuesday 25 October 2022 9,121
Wednesday 26 October 2022 9,485
Thursday 27 October 2022 9,881
Friday 28 October 2022 9,227
Saturday 29 October 2022 8,546
Sunday 30 October 2022 9,176
Monday 31 October 2022 9,030
Tuesday 1 November 2022 9,241
Wednesday 2 November 2022 9,527
Thursday 3 November 2022 9,484
Friday 4 November 2022 9,055
Saturday 5 November 2022 8,967
Sunday 6 November 2022 9,481
Monday 7 November 2022 9,210
Tuesday 8 November 2022 9,207
Wednesday 9 November 2022 9,259
Thursday 10 November 2022 9,358
Friday 11 November 2022 9,488
Saturday 12 November 2022 8,932
Sunday 13 November 2022 9,631
Monday 14 November 2022 10,085
Tuesday 15 November 2022 10,080
Wednesday 16 November 2022 9,732

Play this track

  • YouTube
  • Spotify Spotify
  • Apple Music Apple Music

External Links

  • tearsforfears.com
  • Twitter (@tearsforfears)
  • Facebook (TearsForFears)
  • SoundCloud
  • Instagram

What was Tears for Fears biggest hit?

1 – Everybody Wants To Rule The World An international success, the song peaked at number two in Ireland, Australia, and the United Kingdom and number one in Canada, New Zealand, and on the US Billboard Hot 100.

When did everybody wants to rule the world come out by Tears for Fears?

1985Everybody Wants to Rule the World / Releasednull

What movie had Tears for Fears Everybody Wants to Rule the World?

This was used in the 1985 movie Real Genius, about a group of teen geniuses, led by Val Kilmer, who try to foil their professor's plot to sell their high-powered laser to the military.

Why did Tears for Fears break up?

Another factor in the break-up was the band's manager, Paul King, who declared bankruptcy in 1990 and was later convicted of fraud in 2004. Following Smith's departure, Orzabal kept the band name alive by releasing the 1992 hit single "Laid So Low (Tears Roll Down)".

Related Posts

Toplist

Latest post

TAGs