Kyary pamyu pamyu ninja re bang bang

2020/10/29 11:00 (JST) ~ 2020/11/26 10:59 (JST)

Oct. 28, 2020, 19:00 (PDT) - Nov. 25, 2020, 17:59 (PST)
29 Oct. 2020, 02:00 (GMT) - 26 Nov. 2020, 01:59 (GMT)
29 Oct. 2020, 12:00 (AEST) - 26 Nov. 2020, 11:59 (AEST)

29 Okt. 2020, 03:00 (CET) - 26 Nov. 2020, 02:59 (CET)

29 Oct. 2020, 03:00 (CET) - 26 Nov. 2020, 02:59 (CET)

29 Oct. 2020, 03:00 (CET) - 26 Nov. 2020, 02:59 (CET)

29 Ott. 2020, 03:00 (CET) - 26 Nov. 2020, 02:59 (CET)

2020/10/29 10:00 (HKT) ~ 2020/11/26 09:59 (HKT)

2020/10/29 10:00 (HKT) ~ 2020/11/26 09:59 (HKT)

2020/10/29 11:00 (KST) ~ 2020/11/26 10:59 (KST)

Get your hands on exclusive Ninja Re Bang Bang collab items!

Ninja Re Bang Bang Steve Aoki Remix, the hot song which is making news as the theme to the Ninjala TV commercials and animated series, is coming to Ninjala the game for Season 3, in the form of costumes, emotes, IPPON decorations and more! You can earn IPPON decorations as battle rewards! The other items will be available from the in-game specialty shop. Don’t miss them!

Collab Item Lineup

Music Track

Ninja Re Bang Bang Steve Aoki Remix has finally arrived in Ninjala the game!

Kyary pamyu pamyu ninja re bang bang

Costumes & Headgear

Ninja Re Bang Bang Style

Costumes : Ninja Re Bang Bang Costume
Headgear : Ninja Re Bang Bang Hachigane

Kyary pamyu pamyu ninja re bang bang

Kyary pamyu pamyu ninja re bang bang

Kyary pamyu pamyu ninja re bang bang

The outfits worn in the original music video for Ninja Re Bang Bang have been faithfully reproduced!

Emotes

Ninja Re Bang Bang Dance

Kyary pamyu pamyu ninja re bang bang

IPPON Decorations

Ninja Re Bang Bang

Kyary pamyu pamyu ninja re bang bang

Collab Videos

Kyary Pamyu Pamyu x Ninjala x Ninja Re Bang Bang Steve Aoki Remix Mashup Video

Kyary pamyu pamyu ninja re bang bang

Join others and track this song

Scrobble, find and rediscover music with a Last.fm account

Similar Tracks

Kyary pamyu pamyu ninja re bang bang

3 more albums featuring this track

Similar Tracks

Scrobble Stats

Recent Listening Trend

DayListeners
Friday 29 April 2022 15
Saturday 30 April 2022 11
Sunday 1 May 2022 19
Monday 2 May 2022 15
Tuesday 3 May 2022 17
Wednesday 4 May 2022 20
Thursday 5 May 2022 17
Friday 6 May 2022 14
Saturday 7 May 2022 17
Sunday 8 May 2022 16
Monday 9 May 2022 12
Tuesday 10 May 2022 17
Wednesday 11 May 2022 10
Thursday 12 May 2022 7
Friday 13 May 2022 14
Saturday 14 May 2022 16
Sunday 15 May 2022 12
Monday 16 May 2022 17
Tuesday 17 May 2022 17
Wednesday 18 May 2022 13
Thursday 19 May 2022 15
Friday 20 May 2022 14
Saturday 21 May 2022 10
Sunday 22 May 2022 11
Monday 23 May 2022 14
Tuesday 24 May 2022 12
Wednesday 25 May 2022 7
Thursday 26 May 2022 12
Friday 27 May 2022 13
Saturday 28 May 2022 8
Sunday 29 May 2022 18
Monday 30 May 2022 9
Tuesday 31 May 2022 13
Wednesday 1 June 2022 8
Thursday 2 June 2022 10
Friday 3 June 2022 13
Saturday 4 June 2022 10
Sunday 5 June 2022 11
Monday 6 June 2022 13
Tuesday 7 June 2022 19
Wednesday 8 June 2022 10
Thursday 9 June 2022 12
Friday 10 June 2022 12
Saturday 11 June 2022 12
Sunday 12 June 2022 8
Monday 13 June 2022 15
Tuesday 14 June 2022 16
Wednesday 15 June 2022 16
Thursday 16 June 2022 9
Friday 17 June 2022 12
Saturday 18 June 2022 10
Sunday 19 June 2022 5
Monday 20 June 2022 17
Tuesday 21 June 2022 9
Wednesday 22 June 2022 9
Thursday 23 June 2022 15
Friday 24 June 2022 14
Saturday 25 June 2022 13
Sunday 26 June 2022 5
Monday 27 June 2022 8
Tuesday 28 June 2022 10
Wednesday 29 June 2022 12
Thursday 30 June 2022 16
Friday 1 July 2022 11
Saturday 2 July 2022 8
Sunday 3 July 2022 7
Monday 4 July 2022 11
Tuesday 5 July 2022 7
Wednesday 6 July 2022 11
Thursday 7 July 2022 12
Friday 8 July 2022 17
Saturday 9 July 2022 11
Sunday 10 July 2022 14
Monday 11 July 2022 13
Tuesday 12 July 2022 9
Wednesday 13 July 2022 52
Thursday 14 July 2022 182
Friday 15 July 2022 163
Saturday 16 July 2022 149
Sunday 17 July 2022 129
Monday 18 July 2022 131
Tuesday 19 July 2022 150
Wednesday 20 July 2022 65
Thursday 21 July 2022 11
Friday 22 July 2022 13
Saturday 23 July 2022 10
Sunday 24 July 2022 11
Monday 25 July 2022 8
Tuesday 26 July 2022 10
Wednesday 27 July 2022 12
Thursday 28 July 2022 11
Friday 29 July 2022 14
Saturday 30 July 2022 15
Sunday 31 July 2022 9
Monday 1 August 2022 10
Tuesday 2 August 2022 11
Wednesday 3 August 2022 9
Thursday 4 August 2022 7
Friday 5 August 2022 14
Saturday 6 August 2022 10
Sunday 7 August 2022 13
Monday 8 August 2022 17
Tuesday 9 August 2022 8
Wednesday 10 August 2022 11
Thursday 11 August 2022 16
Friday 12 August 2022 11
Saturday 13 August 2022 11
Sunday 14 August 2022 11
Monday 15 August 2022 7
Tuesday 16 August 2022 14
Wednesday 17 August 2022 9
Thursday 18 August 2022 16
Friday 19 August 2022 17
Saturday 20 August 2022 6
Sunday 21 August 2022 13
Monday 22 August 2022 12
Tuesday 23 August 2022 13
Wednesday 24 August 2022 13
Thursday 25 August 2022 13
Friday 26 August 2022 6
Saturday 27 August 2022 9
Sunday 28 August 2022 6
Monday 29 August 2022 14
Tuesday 30 August 2022 9
Wednesday 31 August 2022 10
Thursday 1 September 2022 7
Friday 2 September 2022 11
Saturday 3 September 2022 6
Sunday 4 September 2022 9
Monday 5 September 2022 9
Tuesday 6 September 2022 19
Wednesday 7 September 2022 10
Thursday 8 September 2022 14
Friday 9 September 2022 11
Saturday 10 September 2022 8
Sunday 11 September 2022 6
Monday 12 September 2022 7
Tuesday 13 September 2022 12
Wednesday 14 September 2022 11
Thursday 15 September 2022 11
Friday 16 September 2022 11
Saturday 17 September 2022 8
Sunday 18 September 2022 10
Monday 19 September 2022 17
Tuesday 20 September 2022 8
Wednesday 21 September 2022 13
Thursday 22 September 2022 13
Friday 23 September 2022 10
Saturday 24 September 2022 16
Sunday 25 September 2022 12
Monday 26 September 2022 9
Tuesday 27 September 2022 12
Wednesday 28 September 2022 8
Thursday 29 September 2022 12
Friday 30 September 2022 19
Saturday 1 October 2022 10
Sunday 2 October 2022 13
Monday 3 October 2022 16
Tuesday 4 October 2022 14
Wednesday 5 October 2022 14
Thursday 6 October 2022 18
Friday 7 October 2022 17
Saturday 8 October 2022 12
Sunday 9 October 2022 9
Monday 10 October 2022 7
Tuesday 11 October 2022 15
Wednesday 12 October 2022 10
Thursday 13 October 2022 13
Friday 14 October 2022 10
Saturday 15 October 2022 14
Sunday 16 October 2022 13
Monday 17 October 2022 15
Tuesday 18 October 2022 8
Wednesday 19 October 2022 10
Thursday 20 October 2022 22
Friday 21 October 2022 10
Saturday 22 October 2022 14
Sunday 23 October 2022 6
Monday 24 October 2022 10
Tuesday 25 October 2022 8
Wednesday 26 October 2022 10
Thursday 27 October 2022 8

Play this track

  • YouTube
  • Spotify Spotify
  • Apple Music
  • asobisystem.com/kyarypamyupamy
  • Twitter (@pamyurin)
  • Facebook (KPP.FC)
  • Instagram

About This Artist

Kyary Pamyu Pamyu

174,017 listeners

Takemura Kiriko (竹村 桐子; born January 29, 1993 in Nishitōkyō, Tokyo, Japan), known by her stage name Kyary Pamyu Pamyu (きゃりーぱみゅぱみゅ), is a Japanese fashion model and singer. Her public image is associated with Japan's kawaisa and decora culture centered in the Harajuku neighborhood of Tokyo. Her music is produced by musician Yasutaka Nakata of electronic music duo Capsule. She models for fashion magazines such as KERA and Zipper. Kyary is known to have a very funny and comedic personality, often sharing photos of herself making funny faces via her Twitter, Instagram and blog. Her… read more

Takemura Kiriko (竹村 桐子; born January 29, 1993 in Nishitōkyō, Tokyo, Japan), known by her stage name Kyary Pamyu Pamyu (きゃりーぱみゅぱみゅ), is a Japanese fashion model and singer. Her public image … read more

Takemura Kiriko (竹村 桐子; born January 29, 1993 in Nishitōkyō, Tokyo, Japan), known by her stage name Kyary Pamyu Pamyu (きゃりーぱみゅぱみゅ), is a Japanese fashion model and singer. Her public image is associated with Japan's kawaisa and de… read more

View full artist profile

Similar Artists

  1. Meg

    65,018 listeners

    Kyary pamyu pamyu ninja re bang bang

View all similar artists